Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Fiat | ||||||||||||||
fabrikant | Fca Italy Spa | ||||||||||||||
handelsbenaming | Fiat Punto | ||||||||||||||
variant | BXY1A | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren | 4 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 172 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 17.856,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2010 - jan 2011 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e3*2001/116*0217*19 | ||||||||||||||
uitvoering | 49 | ||||||||||||||
type | 199 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e3*01/116*0217*19 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Italië | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 27 apr 2010 - wo 15 sep 2010 | ||||||||||||||
Tellerstand | 20NFV4 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 20NFV4 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 22 dec 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 27 aug 2010 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 27 aug 2010 | ||||||||||||||
Massa | 20NFV4 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.120 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.220 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.705 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.705 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.705 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 950 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 251,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 146,7 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 850 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 146,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 20NFV4 | ||||||||||||||
lengte | 4,065 m | ||||||||||||||
breedte | 1,69 m | ||||||||||||||
hoogte | 149,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,51 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 20NFV4 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 20NFV4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.248 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 62.00 kW (84 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 775 tpm | ||||||||||||||
motorcode | 199B4000 | ||||||||||||||
motortype sinds | di 27 apr 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | 20NFV4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.60 l/100km (1:21,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.00 l/100km (1:33,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 20NFV4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 121 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 80 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 95 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00300 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.233 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.154 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.18 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.625 tpm |
Keuringen en meldingen | 20NFV4 |
---|---|
di 29 jan 2019 10:32 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar | |
di 29 jan 2019 10:32 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
di 29 jan 2019 10:32 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
wo 30 jan 2019 13:36 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |
wo 30 jan 2019 13:36 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar | |
wo 30 jan 2019 13:36 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 1 feb 2020 |
do 23 jan 2020 09:09 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 1 feb 2021 |
ma 1 feb 2021 13:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 1 feb 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 95 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.120 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Fiat Punto heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 20NFV4 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00300 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 27 aug 2010. Kenteken 20NFV4 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 333,37 | € 111,12 |
Friesland | € 324,15 | € 108,05 |
Drenthe | € 331,46 | € 110,49 |
Overijssel | € 313,76 | € 104,59 |
Flevoland | € 315,95 | € 105,32 |
Gelderland | € 327,80 | € 109,27 |
Utrecht | € 306,44 | € 102,15 |
Noord-Holland | € 296,19 | € 98,73 |
Zuid-Holland | € 329,12 | € 109,71 |
Zeeland | € 327,22 | € 109,07 |
Noord-Brabant | € 311,56 | € 103,85 |
Limburg | € 310,83 | € 103,61 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85HPR1 | grijs | 22-05-2007 | € - | 4 | 1.368 |
2 | G853VR | grijs | 4-02-2009 | € - | 4 | 1.242 |
3 | 82JNX7 | blauw | 10-07-2002 | € - | 4 | 1.242 |
4 | 14XRHV | zwart | 27-06-2002 | € - | 4 | 1.242 |
5 | 44XRBN | rood | 24-04-2006 | € - | 4 | 1.368 |
6 | 24SKK4 | grijs | 20-05-2008 | €18.044,00 | 4 | 1.368 |
7 | 53THPK | bruin | 25-02-2003 | € - | 4 | 1.242 |
8 | NH764D | zwart | 16-12-2008 | € - | 4 | 1.368 |
9 | TN903N | grijs | 15-07-2003 | € - | 4 | 1.242 |
10 | 6ZPS98 | beige | 14-01-2002 | €12.549,00 | 4 | 1.242 |
11 | KN241B | grijs | 21-01-2016 | €16.851,00 | 4 | 1.242 |
12 | 16LVL4 | grijs | 22-08-2007 | € - | 4 | 1.242 |
13 | 96ZXS8 | blauw | 22-12-2009 | €9.995,00 | 4 | 1.242 |
14 | 7ZDR83 | groen | 31-10-2003 | € - | 4 | 1.242 |
15 | 9XTJ17 | wit | 15-04-2003 | € - | 4 | 1.242 |
16 | 82ZDL7 | grijs | 26-05-2010 | €14.820,00 | 4 | 1.242 |
17 | 2KDF49 | grijs | 22-07-2002 | € - | 4 | 1.242 |
18 | G302RH | grijs | 24-02-2009 | € - | 4 | 1.248 |
19 | 57SBF4 | blauw | 23-05-2008 | € - | 4 | 1.242 |
20 | H138FL | grijs | 14-02-2003 | € - | 4 | 1.242 |
21 | 49HSF5 | grijs | 30-03-2007 | € - | 4 | 1.248 |
22 | 26NHH7 | grijs | 20-05-2008 | € - | 4 | 1.368 |
23 | 65LZS5 | grijs | 17-05-2002 | € - | 4 | 1.242 |
24 | 87SFK7 | zwart | 13-06-2000 | € - | 4 | 1.242 |
25 | 67XSR1 | grijs | 13-05-2004 | € - | 4 | 1.242 |
26 | 97KDD1 | grijs | 29-10-2002 | € - | 4 | 1.242 |
27 | JH484S | wit | 12-06-2009 | € - | 4 | 1.368 |
28 | 58SRS4 | zwart | 4-06-2007 | € - | 4 | 1.368 |
29 | 41LTP7 | zwart | 27-11-2003 | € - | 4 | 1.242 |
30 | ST732T | zwart | 30-10-2006 | € - | 4 | 1.368 |