| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Fiat | ||||||||||||||
| fabrikant | Fca Italy Spa | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Panda | ||||||||||||||
| variant | PXG1A | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 177 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 13.240,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2011 - dec 2014 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e3*2007/46*0064*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | P1B | ||||||||||||||
| type | 312 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. kofferruimte | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e3*07/46*0064*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | ItalieМЂ | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 22 nov 2011 - di 14 feb 2012 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 24 dec 2019 11:41 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 18 jun 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 18 jun 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 950 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.475 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.475 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.275 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 855 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 230,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 140,9 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 760 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 140,7 cm | ||||||||||||||
| Maten | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| lengte | 3,653 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,64 m | ||||||||||||||
| hoogte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,30 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 2 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 875 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 312A2000 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 22 nov 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 64XGZ4 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 4.568 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.918 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 116 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 89 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2637 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0389 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0271 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 64XGZ4 |
|---|---|
| ma 18 mei 2020 12:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| ma 18 mei 2020 12:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning op 1 as niet gelijk | |
| ma 18 mei 2020 12:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band beschadigd | |
| ma 18 mei 2020 12:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 18 jun 2021 |
| wo 30 jun 2021 13:08 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 30 jun 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 950 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
| Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
| Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
| Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ZRH05 | bruin | 27-02-2015 | €12.920,00 | 2 | 964 |
| 2 | 39XRX3 | rood | 13-07-2012 | €13.590,00 | 2 | 875 |
| 3 | KS968X | wit | 24-11-2016 | €11.945,00 | 4 | 1.242 |
| 4 | KK748X | zwart | 30-09-2016 | €12.870,00 | 4 | 1.242 |
| 5 | HX843V | wit | 31-12-2015 | €13.695,00 | 2 | 875 |
| 6 | 5KRN32 | zwart | 29-06-2013 | €11.130,00 | 2 | 964 |
| 7 | J247LJ | wit | 22-03-2018 | €15.410,00 | 4 | 1.242 |
| 8 | 7SHL11 | zwart | 30-09-2013 | €11.130,00 | 2 | 964 |
| 9 | 5SNL19 | wit | 8-11-2013 | €10.825,00 | 2 | 964 |
| 10 | JV680D | wit | 28-06-2016 | €13.895,00 | 2 | 875 |
| 11 | 33ZXB9 | zwart | 28-02-2013 | €12.360,00 | 2 | 964 |
| 12 | PH145R | zwart | 30-06-2017 | €13.147,00 | 2 | 875 |
| 13 | GD675K | geel | 12-12-2012 | €11.979,00 | 4 | 1.242 |
| 14 | 59ZXH4 | beige | 28-02-2013 | €11.640,00 | 2 | 964 |
| 15 | TD625Z | blauw | 17-07-2018 | €13.939,00 | 2 | 875 |
| 16 | 04XFX7 | blauw | 31-05-2012 | €13.489,00 | 2 | 875 |
| 17 | 4XSF83 | wit | 28-10-2014 | €11.460,00 | 2 | 964 |
| 18 | 1ZBH82 | rood | 28-11-2014 | €11.520,00 | 2 | 964 |
| 19 | 33XBR8 | blauw | 11-05-2012 | €12.940,00 | 2 | 875 |
| 20 | 34LPND | blauw | 31-03-2003 | € - | 4 | 1.108 |
| 21 | 8XJN23 | wit | 18-08-2014 | €11.570,00 | 2 | 875 |
| 22 | 9KSF47 | grijs | 28-06-2013 | €13.200,00 | 2 | 875 |
| 23 | 5XPV16 | wit | 30-09-2014 | €11.570,00 | 2 | 875 |
| 24 | H509ZB | groen | 27-06-2020 | €15.643,00 | 3 | 999 |
| 25 | 02ZRF9 | blauw | 31-01-2013 | €12.950,00 | 2 | 875 |
| 26 | KK790J | grijs | 29-09-2016 | €12.970,00 | 4 | 1.242 |
| 27 | 3KLL67 | zwart | 29-05-2013 | €11.130,00 | 2 | 964 |
| 28 | 3ZKG51 | bruin | 30-01-2015 | €11.920,00 | 2 | 875 |
| 29 | K017FJ | grijs | 9-12-2020 | €14.500,00 | 3 | 999 |
| 30 | 89ZJT8 | zwart | 30-11-2012 | €14.365,00 | 2 | 875 |